型号 | ND32 |
发动机型号 | Cummins NTA855-C360S10 |
额定功率(kw/rpm) | 257/2000 |
发动机排量(L) | 14.01 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 1440/1400 |
使用重量 (Kg) | 37200 |
长×宽×高(mm) | 6885×4128×3645 |
最小离地间隙(mm) | 500 |
接地比压(MPa) | 0.105/0.09/0.078 |
履带板宽度(mm) | 560/660/760 |
履带中心距(mm) | 2140 |
铲刀容量( m³) | 10 |
铲刀宽度(mm) | 4130 |
铲刀高度(mm) | 1590 |
最大切削深度(mm) | 560 |
链轨节距(mm) | 228 |
链轨节数量 | 41 |
托轮数量 | 4 |
支重轮数量 | 14 |
工作压力(MPa) | 14 |
液压系统流量(L/min) | 355 |
最大牵引力(KN) | 280 |
爬坡性能 (°) | 30 |
前进速度 | 3.6/6.6/11.5 |
后退速度 | 4.4/7.8/13.5 |
如技术参数变更,以销售人员介绍的最新参数为准 |